
Cak6130hb 横型 CNC フライス旋盤
CAK6130HB 横型金属切断 CNC 複合フライス盤 製品アプリケーション 主な製品仕様: 主な機能: 1. 作業コレット タイプ: 1) 三爪チャック;
基礎情報
| モデル番号。 | CAK6130HB |
| タイプ | 横型旋盤 |
| 加工アクセサリ | チャックCNC旋盤 |
| ガイドレール | 水平ガイドレール |
| ツールホルダー | ダブルツールホルダー付きCNC旋盤 |
| エネルギー源 | 電気の |
| 制御モード | CNC |
| 自動メモ | 自動的に |
| 設定モード | ティッシュ |
| 精度 | 高精度 |
| 認証 | GS、CE、RoHS、ISO 9001 |
| 状態 | ノイ |
| ベッドの上で揺れるマックス | 520mm |
| ワークの最大長さ | 234mm |
| ツールスライドによる最大スイベル直径 | 340mm |
| スピンドル貫通穴の直径 | 55mm |
| 円錐形のテーパースピンドル穴 | モールス信号 6 |
| 主軸速度範囲 | 100~4000U/分 |
| ドライブヘッドスピード | 3000U/分 |
| ねじ切り時のピッチ範囲 | 0.2~5mm |
| ドライブヘッドの最大穴あけ径 | 12mm |
| 最大垂直L移動量(Y軸) | 155mm |
| 輸送パッケージ | 無料燻蒸、合板、包装、スチールベース |
| 仕様 | 2055*1500*1720mm |
| 商標 | 富 |
| 起源 | 中国山東省(本土) |
| HSコード | 8458190000 |
| 生産能力 | 50セット/月 |
製品説明
CAK6130HB 金属横切削用複合CNCフライス旋盤
製品の用途製品の主な技術仕様:
| 仕様 | CAK6130HB |
| ベッド上の最大スイング直径 | 520mm |
| ワーク最大長さ(中心間距離) | 234mm |
| ツールスライドによる最大スイベル直径 | 340mm |
| スピンドル貫通穴の直径 | 55mm |
| 円錐形のテーパースピンドル穴 | モールス信号 6# |
| 主軸速度範囲 | 100~4000U/分 |
| 最大横方向移動量(X軸) | 268mm |
| 最大前後移動量(Z軸) | 234mm |
| 最大垂直移動量(Y軸) | 155mm |
| ドライブヘッドの速度 | 3000U/分 |
| ドライブヘッドの最大穴あけ径 | 12mm |
| ドライブヘッドの最大ネジ山 | M5 |
| 同等の垂直および水平運動インパルス | 0.001mm |
| 垂直および水平最大早送り速度 | X/Z/Y:15/20/6m/分 |
| ねじ切り時のピッチ範囲 | 0.2~5mm |
| メインエンジン | 3.7kW |
| 冷却ポンプの性能 | 125ワット |
| 旋盤外形寸法 | 2055×1500×1720mm |
| 旋盤の正味重量 | 1750kg |
主な機能:
1. ワーククランプ形式: 1) 三爪チャック 2) スプリングアキュムレータ (オプション)。 2. 自動供給ラックはユーザーの要求に応じてオプションで選択できます。 3. 主軸は高精度転がり軸受で支持されており、高い回転精度を実現します。 上下左右のキャリッジは高精度ボールネジで駆動されており、良好な運動性能と高い位置決め精度を備えています。 4.工作機械は材料として鋳鉄を使用しており、VHF焼入れ後の硬度はHRC45以上です。 長期にわたって安定した加工精度を実現します。 5. 旋回時の振動を考慮し、ベースには高強度で幅広のエクステンションユニットを装備しており、特に力強い旋回に最適です。



あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



